Prijslijst - Eengezinswoningen (Blok C)
| Bouwnr. | Perceelopp. (circa) m2 | Inhoud (circa) m3 | Woonopp. (circa) m2 BVO | Koopsom v.o.n. | Makelaar |
C-01 | 226 | 340 | 117 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-02 | 158 | 324 | 111 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-03 | 154 | 324 | 111 | € 243.500 | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-04 | 148 | 328 | 112 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-05 | 141 | 328 | 112 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-06 | 134 | 324 | 111 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-07 | 127 | 328 | 112 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-08 | 120 | 324 | 111 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-09 | 114 | 328 | 112 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-10 | 110 | 324 | 111 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-11 | 110 | 328 | 112 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-12 | 110 | 328 | 112 | € 218.000* | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-13 | 110 | 324 | 111 | Verkocht | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
C-14 | 144 | 340 | 117 | € 242.500 | Van der Borden / Kuijs Reinder Kakes |
Prijslijst d.d. 31-05-2010
*=TOPDEAL: van € 227.000 naar € 218.000 V.O.N.
De vermelde koopsommen zijn vrij op naam (v.o.n.) incl. 19% BTW en bouwrente.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Toelichting BVO: Gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek c.q. hart bouwmuur van de opgaande scheidingsconstructie, die de woning omhult.
Toelichting Inhoud: Inhoud woningen gemeten vanaf bovenkant begane grondvloer, hart op hart bouwmuur c.q. buitenkant gevel.
