Prijslijst - Appartementen (Blok A)
| Bouwnr. | Etage | Opp. BVO (circa) m2 | Opp. berging (circa) m2 | Koopsom VON incl. parkeerp. | Makelaar |
| A-01 | 4e verd. | 132 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-05 | 4e verd. | 106 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-06 | 4e verd. | 100 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-10 | 4e verd. | 119 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-11 | 3e verd. | 132 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-15 | 3e verd. | 106 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-16 | 3e verd. | 100 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-20 | 3e verd. | 115 | 5 | € 222.500* | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-26 | 2e verd. | 106 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-27 | 2e verd. | 100 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-31 | 2e verd. | 119 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-38 | 1e verd. | 100 | 5 | Verkocht | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
| A-42 | 1e verd. | 115 | 5 | € 212.500 | Van der Borden makelaardij / Kuijs Reinder Kakes |
* = V.O.N.-prijs exclusief aankleding + voorzieningen modelwoning (o.a. keuken + vloer).
In de V.O.N.-prijs is een parkeerplaats, in de onder de appartementen gelegen parkeerkelder, opgenomen (t.w.v. € 15.000,=).
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
De aangegeven BVO"s (brutovloeroppervlakte) is exclusief balkon en exclusief berging
